SPADO
Lessive oxydrine gros travaux sans rinçage - 5L
REF : PV82307102 - Carton de 4 bidons
- Nettoie en profondeur, décape, dégraisse et décrasse les salissures tenaces de toutes les surfaces.
- Utilisation manuelle ou en machine, convient aux surfaces telles que murs, sols, plafonds, plastiques et métaux.
Nettoie, décape et dégraisse toutes les surfaces sans les altérer : peintures, moquette, carrelage, plancher, linos, tapis, surfaces métalliques, carrosserie, aluminium, acier, plastique, toile de verre, marbre, etc. Convient pour surfaces intérieures ou extérieures : sols, murs, mobilier de jardin, hotte, cuisinière, garage. Élimine les salissures tenaces : graisses incrustées, peintures écaillées ou anciennes, cendres, colle, chewing gum, rouille, cire, suie. S’utilise à la main ou en machine.
Nous fabriquons en France, depuis 1892, des solutions d’entretien innovantes et efficaces, pour résoudre chaque problématique d’entretien. Nous développons des produits d'entretien alliant efficacité et démarche de formulation responsable, en recherchant un équilibre entre performance, qualité des ingrédients et attentes des consommateurs.| Incorporation de matières recyclées - Emballage | Emballage ne contenant pas de matière recyclée | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Possibilité de réemploi - Emballage | Emballage ré-employable | |||||||||||||
| Recyclabilité de l'emballage | Emballage majoritairement recyclable | |||||||||||||
| Aspect | Liquide fluide | |||||||||||||
| Biocide | Non | |||||||||||||
| Conditions de stockage | Conserver hors de la portée des enfants. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Craint la chaleur. | |||||||||||||
| Dimensions | Largeur UC 189 mm Hauteur UC 285 mm Prof UC 127 mm | |||||||||||||
| Doseur | Non | |||||||||||||
| Eco DDS | Oui | |||||||||||||
| EAN colis | 13172358230713 | |||||||||||||
| EAN palette | 73172358230715 | |||||||||||||
| EAN UC | 3172358230716 | |||||||||||||
| Produits responsables | Non | |||||||||||||
| Litrage / Contenance | 5 | |||||||||||||
| Marque | SPADO | |||||||||||||
| Mentions obligatoires | Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données de sécurité, Dangereux. Respecter les précautions d'emploi, Produit conforme à la réglementation française uniquement | |||||||||||||
| Moussant | Non | |||||||||||||
| Origine | France | |||||||||||||
| ph | 13.50 0.5. | |||||||||||||
| Poids brut colis | 22.3 KILOGRAM | |||||||||||||
| Rinçage | Sans rinçage | |||||||||||||
| Substances actives/Composition | Contient, parmi d'autres composants: moins de 5% d'agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, savon, polycarboxylates; parfums (Limonene)
| |||||||||||||
| Supports et surfaces traitées | surfaces intérieures ou extérieures sols, murs, mobilier de jardin, hotte, cuisinière, garage. | |||||||||||||
| Unités par cartons | 4 | |||||||||||||
| Unités par palettes | 128 | |||||||||||||
| Parfum/odeur | Citronnelle |
Documents
Peut être utilisé manuellement (serpillière, brosse), en auto laveuse, en machine haute pression et en machine tapis moquette. Dosages recommandés dans l’eau: - 1 à 5% pour des carrosseries automobiles, avions, bateaux, - 5 à 15% pour des peintures, sols, planchers, carrelages, tapis, - 30% ou pur et à chaud pour les fours, hottes, en utilisant des éponges métalliques ou abrasives, suivi d’un rinçage à l’eau claire. Faire un essai sur une partie peu visible pour vérifier la comptabilité avec le support.
Cliquez ci-dessous pour y accéder, ou rendez-vous dans la rubrique Espace client - Mes bons de commande





